ドイツの名車は 歴史は ベンツやポルシェ アウディなど6社を紹介
ドイツと言えば、世界有数の先進工業国。 Audi、BMW、MercedesBenz、Porsche、Volkswagenなどドイツ車は、日本のみならず世界中で人気があるかと思います。 自動車大国と言われているだけあって、アウトバーンはさることながら国内の自動車道路は隅々まで整備されており、長距離でも難なく走る事ができます。 それが一旦ドイツを出て、隣国に行った途端もうフォルクスワーゲン の ゴルフ もいわゆる 大衆車 に近いカテゴリーだと思います。 やはり国内で人気があるのは高級車というよりも大衆向けの車なのでしょう。 ドイツ国内のシェアはどう
ドイツ 大衆車
ドイツ 大衆車-自動車大国と言われ、世界でも人気の高いドイツ車。 日本でもベンツ、BMW等のドイツ車が欲しいと考えてる人は多いと思います。 本記事では、ドイツ車の特徴や、日本車との違い、人気メーカーのおすすめの車種や、中古価格の相場、購入時の関税について紹介しています。 今後ドイツ車の購入を検討されている方は是非参考になれば幸いです。 ⏳この大衆車 (たいしゅうしゃ、 英 People's car)とは、一般的な 大衆 が購入・維持できるような、 廉価 な価格帯の 乗用車 のことである。 同義、類義の呼称として、「国民車(こくみんしゃ)」や 「ファミリーカー」などがある。 大衆車 市場 の拡大は モータリゼーション の強力な牽引力となる。 目次 1 概要 11 大衆車と国民車 12 日本の「国民車構想」 2 大衆車の例 21 日本 22 フランス 23 イギリ
Bmwは高級車じゃない 大衆車 ドイツでの位置づけまで解説 カーブロ
アウトウニオンは元々ドイツの民族系自動車メーカー4社が、外資対抗のため 1932年 に大合同して成立したメーカーである。 オートバイ 及び廉価な 大衆車 を DKW 、上級小型車を ヴァンダラー 、中型車を アウディ 、大型 高級車 をホルヒという形で分担した。 このうち 1904年 創業のDKWは、 第一次世界大戦 後に 自転車 補助動力用の 2ストロークエンジン をビートルへ対向すべく開発された、戦前ドイツの大衆車『カデット』 初代オペル カデット/ Photo by Tobias Nordhausen 19年に自動車産業へ進出したドイツのオペル社は、かつてダイムラー ベンツなどにも匹敵する有力な自動車メーカーでしたが、第1次世界大戦 ()後の大不況で外資を受け入れざるをえなくなり、1931年には米GMの完全子会社化。ちなみに今乗ってる車はドイツ車といってもベンツではありません、ドイツの安い大衆車です(しかも中古) 私の今年の保険料は 14,450円 です(しかも輸入車)
最近のドイツでの販売台数ですが、下記のようになっています。 ドイツでの乗用車の販売台数 フォルクスワーゲン 69万台 ベンツ 34万台 オペル 33万台 BMW 30万台 アウディ 26万台 フォード 24万台 トヨタ 15万台日本自動車輸入組合によると、16年度 (16年4月~17年3月)に日本で販売された輸入車は全部で346,905台です。 上位を独占しているのはやはりドイツ車です。 1位〜5位を見てみましょう。 1位 メルセデス・ベンツ 67,495台 2位 BMW 50,8台 3位 VW 47,726台 4位 アウディ 28,718台 5位 BMW MINI 24,917台 ※ポルシェは7,322台で、販売台数は12位となっています。ここで、ドイツ国産車をご紹介しましょう。 高級車として有名なのは、やはり、メルセデスベンツ、BMW、アウディ (フォルクスワーゲングループ)、ポルシェ (フォルクスワーゲングループ)でしょう。 国産車ですが高額です。 これらの車を所有していることはステータスの証になります。 高級車に次いでステータスのある国産車は、ドイツの大衆車の代表
ドイツ 大衆車のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |
![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo | ![]() ドイツ車の覇権 メルセデス ベンツ Bmw アウディ 1985年 トヨタ自動車のクルマ情報サイト Gazoo |


























































































